| отделочные работы | ||
| монтаж и отделка потолков | ||
| подготовительные работы | ||
| наименование | ед. изм. | цена |
| демонтаж потолка из гипсоплиты | м.2 | 400 |
| демонтаж потолка армстронг | м.2 | 240 |
| монтаж гипсокартона сайдинга | ||
| монтаж металлокаркаса потолка | м.2. | 890 |
| монтаж гипсоплиты на каркас потолка | м.2. | 690 |
| устройство ниши под занавески | м.п. | 570 |
| монтаж коробов (стороны до 0,6*0,6) | м.п. | 2100 |
| монтаж короба криволинейного из г.п. | м.п. | 3700 |
| монтаж короба со световой щелью прямого из г.п. | м.п. | 3000 |
| монтаж короба со световой щелью криволинейного из г.п. | м.п. | 4350 |
| укладка минваты в каркас потолка | м.2. | 280 |
| монтаж пароизоляционной пленки | м.2. | 160 |
| вывод проводов наружу при монтаже | шт. | 220 |
| расшивка швов и примыканий гипсоплиты | м.2. | 140 |
| сайдинга на металлокаркас монтаж | м.2. | 880 |
| монтаж потолка армстронг | м.2 | 940 |
| монтаж потолка грильято и пр. | м.2 | 1600 |
| малярные работы | ||
| очистка потолка от побелки | м.2. | 390 |
| очистка потолка от краски и шпаклевки | м.2. | 390 |
| удаление старых обоев | м.2. | 270 |
| армирование швов и примыканий гипсоплиты | м.2. | 230 |
| потолка по плоскости штукатуркой выравнивание | м.2. | 970 |
| шпаклевка потолков первичная по штукатурке, плитам | м.2. | 410 |
| шпаклевка потолков первичная по гипсовой штукатурке | м.2. | 360 |
| шпаклевка потолков первичная по гипсоплите | м.2. | 270 |
| шпаклевка потолков под обои | м.2. | 390 |
| шпаклевка потолков под стекловолокно | м.2. | 370 |
| оклеивание потолков стекловолокном | м.2. | 550 |
| шпаклевка потолков под покраску | м.2. | 580 |
| шпаклевка потолков под боковое освещение | м.2. | 950 |
| шпаклевка потолков под малярную лампу | м.2. | 1900 |
| шлифовка потолка под покраску | м.2. | 270 |
| грунтовка потолков 1 слой | м.2. | 110 |
| перфоуголка защитного монтаж | м.п. | 280 |
| перфоуголка гибкого монтаж | м.п. | 360 |
| шпаклевка угла наружного по перфоуголку | м.п. | 330 |
| шпаклевка внутреннего угла, примыкания под покраску | м.п. | 280 |
| шпаклевка коробов до 0,6*0,6 под обои | м.п. | 540 |
| шпаклевка коробов до 0,6*0,6 под покраску | м.п. | 660 |
| шпаклевка ниш под покраску | м.п. | 550 |
| покраска ниш | м.п. | 300 |
| окрашивание потолков | м.2. | 580 |
| окрашивание коробов до 0,6*0,6м. | м.п. | 550 |
| багета потолочного до10 см монтаж | м.п. | 360 |
| багета потолочного от10 см монтаж | м.п. | 660 |
| угла внешнего багетом до 10 см устройство | шт. | 460 |
| угла внутреннего багетом до 10 см устройство | шт. | 390 |
| угла внешнего багетом от 10 см устройство | шт. | 540 |
| угла внутреннего багетом от 10 см устройство | шт. | 430 |
| багета рамочного полиуретан до10 см монтаж | м.п. | 460 |
| элемента углового рамочного полиуретан до10 см монтаж | шт. | 310 |
| шпаклевка стыков багета до 10 см | шт. | 210 |
| покраска багетов до 10 см | м.п. | 190 |
| шпаклевка стыков багета от 10 см | шт. | 310 |
| покраска багетов от 10 см | м.п. | 280 |
| шины потолочной монтаж | м.п. | 900 |
| стены | ||
| подготовительные работы | ||
| демонтаж перегородок из гипсоплиты | м.2 | 520 |
| демонтаж стен бетонных до 12 см | м.2 | 1600 |
| демонтаж стен бетонных до 30 см | м.2 | 5800 |
| демонтаж стен бетонных свыше 30 см | м.2 | 9100 |
| демонтаж стен кирпичных до 12 см | м.2 | 990 |
| демонтаж стен кирпичных до 25 см | м.2 | 1650 |
| демонтаж стен кирпичных свыше 25 см | м.2 | 4400 |
| демонтаж стен из газосиликата до 12 см | м.2 | 870 |
| демонтаж стен из газосиликата от 12 см | м.2 | 1150 |
| демонтаж сайдинга, вагонки с каркасом | м.2. | 280 |
| кладка перегородок 1\2 кирпича | м.2. | 2250 |
| кладка перегородок из газосиликата | м.2. | 1950 |
| штроб до 5 см устройство (газосиликат) | м.п. | 210 |
| штроб до 10см устройство(газосиликат) | м.п. | 310 |
| штроб свыше 10 см устройство(газосиликат) | м.п. | 690 |
| штроб до 5 см устройство(кирпич) | м.п. | 420 |
| штроб до 10см устройство(кирпич) | м.п. | 740 |
| штроб свыше 10 см устройство(кирпич) | м.п. | 1350 |
| штроб до 5 см устройство(бетон) | м.п. | 690 |
| штроб до 10см устройство(бетон) | м.п. | 1010 |
| штроб свыше 10 см устройство(бетон) | м.п. | 2400 |
| отверстий диаметр до 50 мм устройство кирпич | см. | 80 |
| отверстий диаметр от 50 до 100 мм устройство кирпич | см. | 150 |
| отверстий диаметр до 100 до 200 мм устройство кирпич | см. | 220 |
| отверстий диаметр до 50 мм устройство бетон | см. | 150 |
| отверстий диаметр от 50 до 100 мм устройство бетон | см. | 280 |
| отверстий диаметр до 100 до 200 мм устройство бетон | см. | 430 |
| монтаж гипсокартона, сайдинга | ||
| монтаж металлокаркаса стен, перегородок | м.2. | 870 |
| монтаж гипсоплиты на каркас стен | м.2. | 660 |
| монтаж металлокаркаса мансарды | м.2. | 1060 |
| монтаж гипсоплиты на каркас мансарды | м.2. | 690 |
| монтаж коробов (стороны до 0,6*0,6) | м.п. | 1950 |
| монтаж короба криволинейного из г.п. | м.п. | 3600 |
| монтаж короба со световой щелью прямого из г.п. | м.п. | 3000 |
| монтаж короба со световой щелью криволинейного из г.п. | м.п. | 4350 |
| устройство дверного проема, ниши | шт. | 2700 |
| укладка минваты в каркас стен | м.2. | 250 |
| монтаж пароизоляционной пленки | м.2. | 150 |
| вывод проводов наружу при монтаже | шт. | 220 |
| расшивка швов и примыканий гипсоплиты | м.2. | 130 |
| монтаж г.п. на клей | м.2. | 1650 |
| сайдинга на металлокаркас монтаж | м.2. | 880 |
| планок декоративных монтаж | м.п. | 580 |
| малярные работы | ||
| заделка штроб | м.п. | 190 |
| очистка стен от масляной краски | м.2. | 430 |
| удаление старой штукатурки | м.2. | 410 |
| очистка стен от побелки | м.2. | 330 |
| очистка стен от краски и шпаклевки | м.2. | 390 |
| удаление старых обоев | м.2. | 210 |
| перфоуголка защитного монтаж | м.п. | 280 |
| перфоуголка гибкого монтаж | м.п. | 360 |
| армирование швов и примыканий гипсоплиты | м.2. | 220 |
| установка маяков | шт. | 570 |
| выравнивание стен гипсовой штукатуркой по маякам | м.2. | 970 |
| выравнивание углов и примыканий | м.п. | 460 |
| стен по плоскости выравнивание | м.2. | 810 |
| шпаклевка стен первичная по штукатурке, плитам | м.2. | 410 |
| шпаклевка стен первичная по гипсовой штукатурке | м.2. | 360 |
| шпаклевка стен первичная по гипсоплите | м.2. | 280 |
| шпаклевка стен под обои | м.2. | 410 |
| шпаклевка стен под стекловолокно | м.2. | 390 |
| шлифовка стен под обои | м.2. | 120 |
| оклеивание поверхностей стекловолокном | м.2. | 560 |
| шпаклевка стен под покраску | м.2. | 580 |
| шпаклевка стен под боковое освещение | м.2. | 690 |
| шлифовка стен под покраску | м.2. | 270 |
| шпаклевка угла наружного по перфоуголку | м.п. | 330 |
| шпаклевка внутреннего угла, примыкания под покраску | м.п. | 280 |
| шпаклевка коробов до 0,6*0,6 под обои | м.п. | 540 |
| шпаклевка коробов до 0,6*0,6 под покраску | м.п. | 660 |
| грунтовка стен 1 слой | м.2. | 110 |
| окрашивание коробов до 0,6*0,6м. | м.п. | 550 |
| окрашивание стен | м.2. | 610 |
| окрашивание стен под боковое освещение | м.2. | 720 |
| окрашивание стен под малярную лампу | м.2. | 1800 |
| окрашивание внешнего угла | м.п. | 150 |
| окрашивание внутреннего угла | м.п. | 140 |
| окрашивание примыкания, внутреннего угла с разделением | м.п. | 280 |
| оклеивание стен пробковым покрытием | м.2. | 660 |
| оклеивание стен обоями без подбора без разделения | м.2. | 480 |
| подбор рисунка обоев | м.2. | 180 |
| бордюра обойного наклеивание | м.п. | 360 |
| прямоугольного проема с проймами обоями оклеивание | м.п. | 610 |
| обрезка обоев по внутреннему углу | м.п. | 170 |
| обрезка обоев по примыканию потолка,багету | м.п. | 190 |
| оклеивание обоями внешнего угла | м.п. | 310 |
| разделение обоев по внешнему углу | м.п. | 710 |
| обрезка обоев по оконному, проему | м.п. | 130 |
| обрезка обоев по фигурному элементу | шт. | 360 |
| оклеивание обоями откосов | м.п. | 380 |
| фотообоев поклейка | м.2. | 810 |
| жидких обоев на стену нанесение | м.2. | 940 |
| разделения цвета жидких обоев устройство | м.п. | 1200 |
| багета рамочного полиуретан до10 см монтаж | м.п. | 460 |
| элемента углового рамочного полиуретан до10 см монтаж | шт. | 310 |
| шпаклевка стыков багета | шт. | 210 |
| покраска багетов | м.п. | 190 |
| двери: | ||
| дверного блока демонтаж | шт. | 1200 |
| дверного проема перенос | шт. | 3900 |
| сдвижной двери монтаж | шт. | 6450 |
| петель врезка | пара | 1650 |
| замка врезка | шт. | 1800 |
| коробки сборка | шт. | 1450 |
| двери установка | шт. | 3900 |
| доборной доски монтаж | м.п. | 330 |
| наличника монтаж | м.п. | 370 |
| двери металлической демонтаж | шт. | 2600 |
| металлической двери установка | шт. | 7200 |
| окна | ||
| блока оконого (дерево) демонтаж | шт | 1410 |
| подоконника монтаж ( от 1 метра) | м.п. | 1020 |
| откосы, проёмы | ||
| откосов,проемов из г.п устройство | м.п. | 650 |
| откосов, проемов гипсовой штукатуркой выравнивание | м.п. | 870 |
| монтаж перфоуголка | м.п. | 270 |
| откосов шпаклёвка под покраску | м.п. | 440 |
| откосов шпаклёвка под обои | м.п. | 290 |
| примыкания откосов акрилом обработка | м.п. | 120 |
| откосов грунтовка 1 слой | м.п. | 90 |
| откосов покраска | м.п. | 330 |
| шпаклевка угла наружного по перфоуголку | м.п. | 330 |
| защитного уголка монтаж | м.п. | 290 |
| полы | ||
| подготовительные работы | ||
| демонтаж полов деревянных | м.2 | 470 |
| демонтаж бетонных полов до 5 см | м.2 | 690 |
| демонтаж бетонных полов до 10 см | м.2 | 970 |
| демонтаж бетонных полов более 10 см | м.2 | 1800 |
| демонтаж бетонных полов арм. до 5 см | м.2 | 910 |
| демонтаж бетонных полов арм. до 10 см | м.2 | 1350 |
| демонтаж бетонных полов арм. более 10 см | м.2 | 2250 |
| демонтаж бетонного бордюра | м.п. | 900 |
| демонтаж тротуарной плитки | м.2 | 390 |
| демонтаж керамической плитки | м.2 | 330 |
| линолеума, ковролина, ламината демонтаж с плинтусом | м.2. | 290 |
| стяжки демонтаж (до 5 см) | м.2. | 690 |
| устройство полов | ||
| лагов установка | м.2. | 1950 |
| чернового пола из доски устройство | м.2. | 810 |
| чистового пола из доски устройство | м.2. | 950 |
| минваты в деревянное перекрытие укладка 100-200мм. | м.2. | 270 |
| первичная подготовка(заливка швов, трещин, выравнивание) полов | м.2. | 240 |
| утеплителя укладка | м.2. | 180 |
| сетки арматурной укладка | м.2. | 270 |
| гидроизоляции устройство 1 слой | м.2. | 190 |
| стяжки цементной устройство 5см. | м.2. | 910 |
| грунтовка пола 1 слой | м.2. | 110 |
| чистового самовыравнивающегося пола отливка | м.2. | 590 |
| OSB,ДСП укладка на готовое основание | м.2 | 570 |
| подложки под ламинат укладка | м.2. | 110 |
| ламината, укладка | м.2. | 740 |
| кварцвинила на клей укладка | м.2. | 1100 |
| паркетной доски, пробки укладка | м.2. | 900 |
| линолеума укладка | м.2. | 540 |
| ковролина укладка | м.2. | 540 |
| плинтуса пластикового монтаж | м.п. | 320 |
| угла плинтусного пластикового монтаж | шт. | 180 |
| плинтуса полиуретанового,деревянного, мдф монтаж | м.п. | 690 |
| угла наружного плинтусом устройство | шт. | 470 |
| угла внутреннего плинтусом устройство | шт. | 390 |
| шпаклевка стыков плинтуса | м.п. | 320 |
| плинтуса покраска | м.п. | 290 |
| плиточные работы | ||
| облицовка плиткой (до 15*20)подготовленных стен | м.2 | 2400 |
| облицовка плиткой (от15*20)подготовленных стен | м.2 | 2100 |
| облицовка плиткой (до 15*20) подготовленного пола | м.2 | 2300 |
| облицовка плиткой (от 15*20) подготовленного пола | м.2 | 2000 |
| фуговка в один цвет кабанчик шов от 5 мм | м.2 | 410 |
| фуговка в один цвет плитки (до 15*20) | м.3 | 330 |
| фуговка в один цвет плитки (от 15*20) | м.2 | 290 |
| разделение цвета фуги | м.п. | 410 |
| плинтуса из плитки монтаж | м.п. | 760 |
| мозаики на подготовленную поверхность укладка | м.2 | 2900 |
| бордюра плиточного укладка | м.п. | 790 |
| бордюра мозаичного укладка | м.п. | 890 |
| листвы монтаж | м.п. | 330 |
| подрезка плитки прямая | м.п. | 590 |
| подрезка плитки по диагонали | м.п. | 720 |
| запил кромки плитки под углом 45 градусов | м.п. | 950 |
| откосов плиткой облицовка | м.п. | 770 |
| откоса верхнего плиткой облицовка | м.п. | 1300 |
| люков ревизионных монтаж | шт | 620 |
| отверстий под выводы в плитке изготовление | шт | 480 |
| отопление, сантехнические работы | ||
| счетчика водомерного установка | шт. | 1400 |
| демонтаж унитаза | шт. | 900 |
| демонтаж раковины | шт. | 1100 |
| демонтаж ванны | шт. | 2100 |
| демонтаж канализации чугунной | м.п. | 900 |
| демонтаж водопровода (мет.) | м.п. | 900 |
| устройство перехода с чугунного стояка на пластик (с расчеканкой) | шт. | 4300 |
| ванны акрил, сталь установка | шт. | 6900 |
| ванны чугун установка | шт. | 10500 |
| экрана под ванну из гипсоплиты устройство | шт. | 4500 |
| душевого поддона монтаж | шт. | 4500 |
| душевого уголка установка | шт. | 6000 |
| душевой кабины установка | шт. | 12000 |
| системы инсталляции под подвесную сантехнику монтаж | шт. | 5900 |
| монтаж короба инсталляции | шт. | 2700 |
| подвесного унитаза монтаж | шт. | 2400 |
| напольного унитаза установка | шт. | 5700 |
| подвесного биде монтаж | шт. | 2400 |
| напольного биде установка | шт. | 4200 |
| подвесной раковины монтаж | шт. | 2300 |
| тумбы под раковину сборка и монтаж | шт. | 1900 |
| раковины монтаж | шт. | 2400 |
| вывод труб под полотенцесушитель | шт. | 3900 |
| полотенцесушителя монтаж | шт. | 2400 |
| врезка в существующий водопровод | тчк. | 3800 |
| трубопровода ППР монтаж( 16-25) | м.п. | 300 |
| трубопровода ППР монтаж( 32-75) | м.п. | 420 |
| стыка ППР пайка( 16-25) | шт. | 90 |
| стыка ППР пайка( 32-75) | шт. | 140 |
| стояка замена (ППР) | шт. | 5900 |
| трубопровода медь монтаж(10-22) | м.п. | 650 |
| трубопровода медь монтаж(25-40) | м.п. | 830 |
| стыка медь пайка( 10-22) | шт. | 380 |
| стыка медь пайка( 25-40) | шт. | 450 |
| врезка в существующую канализацию | тчк. | 2100 |
| вывод точки водопровода(ППР) | тчк. | 1800 |
| крана шарового монтаж | шт. | 470 |
| трубы канализационной монтаж (32-50) | м.п. | 900 |
| трубы канализационной монтаж (110-160) | м.п. | 1600 |
| вывод точки канализации | тчк. | 1800 |
| сифона ванны, душа монтаж | шт. | 1450 |
| сифона раковины монтаж | шт. | 1300 |
| сифона биде монтаж | шт. | 1450 |
| трапа канализационного монтаж | шт. | 2300 |
| смесителя ванны, душа монтаж | шт. | 1500 |
| смесителя ванны, душа монтаж без резьбы | шт. | 2700 |
| смесителя раковины монтаж | шт. | 1200 |
| смесителя биде монтаж | шт. | 1500 |
| смесителя встроенного 1 позиционного монтаж с обвязкой (гиг. Душ) | шт. | 4900 |
| смесителя встроенного 2х позиционного монтаж с обвязкой | шт. | 6000 |
| смесителя встроенного 3х позиционного монтаж с обвязкой | шт. | 6900 |
| устройство точки вывода встроенного смесителя | шт. | 2100 |
| монтаж обклада встроенного смесителя | шт. | 1800 |
| монтаж навесного оборудования встроенного смесителя | шт. | 1160 |
| стойки душа монтаж | шт. | 770 |
| аксесуаров монтаж | шт. | 530 |
| гидрофора монтаж | шт. | 8200 |
| системы водозабора гидрофора монтаж | шт. | 8900 |
| фильтров монтаж | шт. | 6800 |
| котла газового монтаж с обвязкой по воде | шт. | 15300 |
| котла твердотопливного обвязка | шт. | 12800 |
| насоса циркуляционного монтаж | шт. | 3450 |
| распределительной гребенки отопления монтаж | контур | 3300 |
| радиатора чугунного демонтаж | шт. | 2300 |
| врезка в существующую систему отопления (пластик скрытая) | шт. | 3700 |
| монтаж конвектора в пол | шт. | 8400 |
| радиатора отопления монтаж с обвязкой | шт. | 6700 |
| радиатора для малярных работ демонтаж-монтаж | раз | 1100 |
| радиатора покраска | элемент | 450 |
| труб покраска | м.п. | 260 |
| устройство штроб в стяжке | м.п. | 450 |
| трубы напольного отопления укладка | м.2. | 690 |
| трубы напольного отопления укладка | м.п. | 170 |
| ящика под монтаж коллектора напольного отопления наружного монтаж | шт. | 3200 | ящика под монтаж коллектора напольного отопления встроенного монтаж | шт. | 6200 |
| коллектора напольного отопления изготовление | контур | 1900 |
| коллектора напольного отопления монтаж | контур | 950 |
| системы подмеса теплого пола итзготовление | шт. | 4500 |
| системы подмеса теплого пола монтаж | шт. | 2400 |
| терморегулятора на 1 контур монтаж | шт. | 3600 |
| тепловентилятора с водяным контуром монтаж с обвязкой | шт. | 13500 |
| бойлера монтаж 100-200л | шт. | 6900 |
| гидравлические испытания системы | шт. | 3000 |
| стиральной, посудомоечной машины подключение | шт. | 1800 |
| электромонтажные работы | ||
| поиск скрытой проводки в месте монтажа | шт. | 1100 |
| щитка распределительного наружного монтаж | шт. | 3200 |
| щитка распределительного встроенного монтаж | шт. | 5400 |
| автомата установка | шт. | 1100 |
| УЗО установка | шт. | 1400 |
| кабеля электрического монтаж | м.п. | 230 |
| кабеля т.ф.,сигн.,ант. монтаж | м.п. | 150 |
| проводка кабеля в существующих перегородках из г.п. | м.п. | 540 |
| провода в кабельканале укладка | м.п. | 290 |
| провода в гофре укладка | м.п. | 380 |
| коробки распаечной, установочной монтаж (гипсоплита) | шт. | 320 |
| коробки распаечной, установочной монтаж (газосил) | шт. | 450 |
| коробки распаечной, установочной монтаж (кирпич) | шт. | 570 |
| коробки распаечной, установочной монтаж (бетон) | шт. | 830 |
| коробки распаечной сборка | шт. | 750 |
| выключателя, розетки установка | шт. | 530 |
| антенной розетки монтаж | шт. | 600 |
| рамки на 2,3,4, элемента монтаж | шт. | 180 |
| люстры установка ( без сборки) | шт. | 1900 |
| бра установка | шт. | 1600 |
| зеркального подвесного шкафа с подсветкой монтаж | шт. | 1800 |
| вентилятора установка | шт. | 1700 |
| точечных светильников установка | шт. | 680 |
| трансформатора монтаж с подключением | шт. | 2100 |
| матов теплого пола укладка | м.2. | 1350 |
| реостата монтаж | шт. | 1200 |
| датчика температуры теплого пола монтаж | шт. | 1200 |
| профиля под LED ленту монтаж | м.п. | 470 |
| LED ленты монтаж | м.п. | 650 |
| LED ленты подключение | шт. | 380 |
| вентиляция | ||
| трубы вентиляционной монтаж (110-160) | м.п. | 1700 |
| колена, клапана, перехода монтаж | шт. | 680 |
| дизайнерские и проектные услуги | ||
| предварительный проект комнаты(3D эскизы, мебель,эскизные чертежи) | м.2 | 400 |
| предварительный проект санузла(3D эскизы, мебель,эскизные чертежи) | м.2 | 600 |
| предварительный проект кухни(3D эскизы, мебель,эскизные чертежи) | м.2 | 900 |
| составление сметы согласно проекту | % от сметы | 7 |
| 3D визуализация проекта ( включая 4 изображения каждого помещения) | м.2 | 1400 |
| стандартный пакет проектной документации (визуализация+чертежи) | м.2 | 2900 |
| дополнительные 3D виды | шт. | 1500 |

